מעקר מים מסחרי UV
קצב זרימה: 2-114 GPM
לחץ הפעלה: 10bar (145psi)
MOQ: 100 יחידות
חומר: SS304 או SS316L
שיעור עיקור: 99.99%
יישום: טיפול במים
מעקר מים UV מסחרי למסעדות ומלונות: 99.9% חיידקים הרוג (אישור FDA/NSF)
עוקרי המים UV המסחריים שלנו, ממנפת תעשיות שירותי מזון ואירוח, ממנפת טכנולוגיית UV-C של 254 ננומטר כדי לחסל 99 . 9% מהחיידקים (e . coli, לגיונלה וכו '{}})-אין כימיקלים, ללא שאריות {}}}} אחורה.
| מִפרָט | מעקר UV מסחרי כחול דיו | ממוצע התעשייה | למה זה משנה |
|---|---|---|---|
| אורך גל UV | 254 ננומטר (שיא פוגע DNA) | 260-280 nm | 30% יעילים יותר בהריגת חיידקים |
| קצב זרימה מקסימום | 20m³/h | 15m³/h | מגיש 50+ מושבי מסעדה או 200 חדרי מלון |
| אישורים | FDA (ארה"ב)/NSF 55 (כיתה מזון) | CE בלבד | תואם את תקנות בטיחות המזון של האיחוד האירופי/ארה"ב |
| תוחלת חיי מנורה | 12, 000 שעות | 8, 000 שעות | מפחית את עלויות ההחלפה ב- 40% |
מפרט
| דֶגֶם | כּוֹחַ | קצב זרימה | כניסה/שקע | לחץ הפעלה | גודל הכור (מ"מ) |
| Ld -016 | 16W | 2GPM (0.4 מ"מ/שעה) | 1/2 "זכר | 10bar (145psi) | 370*φ63.5 |
| Ld -025 | 25W | 6GPM (1.4 מ"מ/שעה) | 508*φ63.5 | ||
| Ld -028 | 28W | 7GPM (1.6 מ"מ/שעה) | 590*φ63.5 | ||
| Ld -040 | 40W | 10 גרם (2.3 מ"מ/שעה) | 3/4 "זכר | 885*φ63.5 | |
| Ld -055 | 55W | 12GPM (2.7 מ"מ/שעה) | 950*φ63.5 | ||
| Ld -110 | 110W | 24GPM (5.5 מ"מ/שעה) | 1 "זכר/אוגן | 965*φ108 | |
| Ld -165 | 165W | 36GPM (8 מ"מ/שעה) | 1-1/2 "זכר/אוגן | 965*φ133 | |
| Ld -220 | 220W | 48GPM (11 מ"מ/שעה) | 965*φ133 | ||
| Ld -330 | 330W | 72GPM (16m³/h) | 2 "זכר/אוגן | 965*φ168 | |
| Ld -440 | 440W | 96GPM (22m³/h) | 3 "זכר/אוגן | 965*φ219 | |
| Ld -550 | 550W | 120GPM (30 מ"מ/שעה) | 4 "זכר/אוגן | 965*φ275 | |
| Ld -660 | 660W | 144GPM (33 מ"מ/שעה) | 965*φ275 |
תכונות מעקר מים UV
קצב זרימת מים:מציע מגוון רחב של קצב זרימת מים בין 0 . 1 עד 500 טון לשעה, ומספק יכולות מים משתנות.
אַחֲרָיוּת:מגיע עם אחריות 10- לשנה לדיור הנירוסטה, בעוד רכיבים אחרים מכוסים למשך שנה .
חוֹמֶר:נבנה באמצעות חומר SS304 או SS316L עבור תא התגובה, הכולל ריתוך אוטומטי מלא עם חיבורים חלקים וללא פינות חדות .
עיצוב קאמרית:ליטוש פנימי וחיצוני יוצר תא מראה עם בהירות גבוהה, ומשפר את עוצמת ה- UV ויעילות עיקור .
עובי ועמידות בפני לחץ:החדר מעוצב בעובי מוגבר, ונבדק בקפדנות ללחץ אוויר ומים עד 0 . 8 MPa כדי למנוע דליפת מים.
איכות מנורה:מצוידים במנורות כספית מיובאות בלחץ נמוך, בעלות חוזק גבוה, עם חיי שירות של 9000-13000 שעות . זה כולל נטל אלקטרונים יעיל גבוה כדי לשפר את אורך החיים והיעילות של המוצר, והשגת קצב עיקור של עד 99 {}}} 99%.
אישורים:תואם את התקן האמריקאי NSF55 ל"ציוד לטיפול במים אולטרה סגול אולטרה סגולת "ועוקב אחר ענף העוקרים האולטרה סגול האולטרה סגול סטנדרטי CJ/T {}} למגורים ושתייה מים {}}
תגיות פופולריות: מעקר מים מסחרי UV, סין, יצרני מעקר מים מסחריים של UV, ספקים, מפעל
זוג
לאשלח החקירה










